Vereinsregister der Gemeide Sulzbach (Taunus)

© Malachy120 - iStock
Nachfogend erhalten Sie ein Übersicht über die Vereine und Institutionen in der Gemeinde Sulzbach (Taunus).
Vereinsregister
![]() |
|||||
Vereinsübersicht der Gemeinde Sulzbach (Taunus) | |||||
Akkordeon-Club Sulzbach e.V. | |||||
Vorsitzende/r: Wolfgang Opitz | |||||
Am Vogelsang 20, 35460 Staufenberg | Tel: 0172 - 674 70 37 | ||||
Angelsportverein Sulzbach | |||||
Vorsitzende/r: Holger Fangmeier | Tel: 0176 - 52 16 77 79 | ||||
Falkensteiner Weg 8, 65843 Sulzbach (Taunus) | |||||
|
|||||
Brieftaubenzuchtverein Heimatliebe e.V. | |||||
Vorsitzende/r: Georg Sztuba | |||||
Teplizer Straße 19, 65795 Hattersheim am Main | Tel: 0152 - 01794396 | ||||
|
|||||
CDU, Gemeindeverband Sulzbach (Taunus) | |||||
Vorsitzende/r: Martin Brylka | |||||
Waldstraße 14, 65843 Sulzbach (Taunus) | Tel: 0177 -7935380 | ||||
CDU-Frauen Sulzbach (Taunus) | |||||
Vorsitzende/r: Lia Geiß | |||||
Unterm Waldweg 16, 65843 Sulzbach (Taunus) | Tel: 06196 - 7 14 23 | ||||
Country- und Western Club Sulzbach e.V. | |||||
Vorsitzende/r: Thomas Müller | mobil: 0160 - 15 04 651 | ||||
Haingrabenstraße 10a, 65843 Sulzbach (Taunus) | Tel: 06198/502627 | ||||
Deutsches Rotes Kreuz, Ortsvereinigung Sulzbach (Taunus) | |||||
Vorsitzende/r: Stephan Racky | Tel: 06192/207711 | ||||
Schmelzweg 5, 65719 Hofheim |
|||||
1. FC Sulzbach e.V. | |||||
Vorsitzende/r: Ottmar Heyer | |||||
Am Laubach 12, 65843 Sulzbach (Taunus) | Tel: 06196 - 7 31 62 | ||||
Evangelische Kirchengemeinde | |||||
Pfarrbüro | |||||
Platz an der Linde 5, 65843 Sulzbach (Taunus) | Tel: 06196 - 500 710 | ||||
Evangelische Kantorei | |||||
Capucine Payan | |||||
Platz an der Linde 5, 65843 Sulzbach (Taunus) | Tel: 0176/63680884 | ||||
F.D.P. Ortsverband Sulzbach (Taunus) | |||||
Vorsitzende/r: Jörg Sydow | |||||
Am Holzweg 34, 65843 Sulzbach (Taunus) | Tel: 06196 - 7 10 17 | ||||
FG Eichwald Sulzbach e.V. | |||||
Vorsitzende/r: Jörg Vietor | |||||
Schillerstraße 11, 65817 Eppstein | Tel: 0172 - 65 49 410 | ||||
Fotofreunde Sulzbach e.V. | |||||
Vorsitzende/r: Rudolf Mainka | |||||
Sossenheimer Weg 10 | Tel: 06196 - 71815 | ||||
Freiwillige Feuerwehr 1930 e.V. Sulzbach am Taunus | |||||
Vorsitzende/r: Jan Winkels | |||||
Jahnstraße 25, 65843 Sulzbach (Taunus) | Tel: 06196 - 5839984 | ||||
Freundeskreis Deutsch-Französische Partnerschaft e.V. | |||||
Vorsitzende/r: Doris Hickl | Tel: 06196 - 758183 | ||||
Feldbergstraße 23, 65843 Sulzbach (Taunus) | |||||
Freundeskreis für Kirchenmusik in Sulzbach e.V. | |||||
Vorsitzende/r: Sandra Schiwy | |||||
An der Schindhohl 9, 65843 Sulzbach (Taunus) | Tel: 06196 - 7 42 08 | ||||
Freundeskreis Jablonec an der Iser e.V. | |||||
Stellv. Vorsitzende/r: Malte Kuna | |||||
Am Klippelgarten 5a, 65843 Sulzbach (Taunus) | Tel: 06196 - 75 02 03 | ||||
Freundeskreis Schönheide/Erzgebirge e.V. | |||||
Vorsitzende/r: Brigitte Boje | |||||
Neugartenstraße 29, 65843 Sulzbach (Taunus) | Tel: 06196 - 7 32 44 | ||||
FW Freie-Wähler Sulzbach (Taunus) e.V. | |||||
Vorsitzende/r: Manfred Reccius | |||||
Obere Borngasse 2, 65843 Sulzbach (Taunus) | mobil: 0173 - 36 00 661 | ||||
Geschichtsverein Reichsdorf Sulzbach 1979 e.V. | |||||
Vorsitzende/r: Joachim Siebenhaar | |||||
Starkeradweg 50, 65843 Sulzbach (Taunus) | Tel: 06196 - 7 12 42 | ||||
Guttemplergemeinschaft „Sulzbach“ | |||||
Vorsitzende/r: Jose Maria Benedicto Vila | |||||
Paul-Duden-Str. 59, 65830 Kriftel | Tel: 06192 - 91 06 89 | ||||
Katholische Kirchengemeinde | |||||
Pfarrbüro | |||||
Eschborner Str. 2a, 65843 Sulzbach (Taunus) | Tel: 06196 - 7 17 96 | ||||
Kleingarten-Verein "Taunus" Sulzbach e.V. | |||||
Vorsitzende/r: Wolfgang Greinke | |||||
Bahnstraße 13, 65843 Sulzbach (Taunus) | Tel: 06196 - 9502856 | ||||
Landfrauen Sulzbach (Taunus) | |||||
2. Vorsitzende/r: Hella Ewald | |||||
Cretzschmarstraße 19, 65843 Sulzbach (Taunus) | Tel: 06196 - 7 36 19 | ||||
Lions Club Sulzbach | |||||
Vorsitzende/r: Dr. Friedrich Niederfeichtner | |||||
Im Haindell 16, 65843 Sulzbach (Taunus) | Tel: 06196 - 75 81 56 | ||||
Mandolinenverein „Musikfreunde“ Sulzbach e.V. | |||||
Vorsitzende/r: Marcus Faul | |||||
Thüringer Straße 15, 63329 Egelsbach | Tel: 01577-6335458 | ||||
Ökumenischer Diakonieverein Sulzbach (Taunus) | |||||
Vorsitzende/r: Ulrich Schlecht | Tel: 06196 - 9027181 | ||||
Rossertstraße 8, 65843 Sulzbach (Taunus) | |||||
Ortsbauernverband Sulzbach (Taunus) | |||||
Vorsitzende/r: Manfred Uhrig | |||||
Im Brühl 13, 65843 Sulzbach (Taunus) | |||||
Pilzfreunde Südhessen Sulzbach e.V. | |||||
Vorsitzende/r: Brigitte Unger | |||||
Steinbacher Weg 6, 65843 Sulzbach (Taunus) | Tel: 06196 - 71045 | ||||
Reitverein Sulzbach e. V. | |||||
Vorsitzende/r: Michael Kranz | |||||
Mühlstraße 36, 65843 Sulzbach (Taunus) | Tel: 06196 - 95 33 74 | ||||
Sängervereinigung 1872 e.V. | |||||
Vorsitzende/r: Brigitte Boje | |||||
Neugartenstraße 29, 65843 Sulzbach (Taunus) | Tel: 06196 - 7 32 44 | ||||
Schach-Club Sulzbach e.V. | |||||
Vorsitzende/r: Wolfgang Koller | |||||
Im Brühl 14, 65843 Sulzbach (Taunus) | Tel: 06196 - 7 38 25 | ||||
Schützenverein 1967 Sulzbach e.V. | |||||
Vorsitzende/r: Edda Steinert | |||||
Kirchstraße 8, 65843 Sulzbach (Taunus) | |||||
SPD Ortsverein Sulzbach (Taunus) | |||||
Vorsitzende/r: Dr. Andreas Krasemann | |||||
An der Schindhohl 10, 65843 Sulzbach (Taunus) | Tel: 06196 - 8828687 | ||||
Tennisverein Sulzbach (Taunus) e.V. | |||||
Vorsitzende/r: Dirk Hofmann | |||||
Bahnstraße 70, 65843 Sulzbach (Taunus) | Tel: 0176 - 83045702 | ||||
Tierschutzverein Bad Soden/Sulzbach u. Umgebung e.V. | |||||
Vorsitzende/r: Kathrin Finkel oder Tierheim | |||||
Tierheim am Arboretum, Eschborner Str. 36, 65843 Sulzbach (Taunus) Postfach 1241, 65797 Bad Soden |
mobil: 0172 - 6256702 Tel: 06196 - 7 26 28 |
||||
TSG Sulzbach e.V. 1888 | |||||
Vorsitzende/r: Inge Rohs | |||||
Bahnstraße 13a, 65843 Sulzbach (Taunus) | Tel: 06196 - 7 33 92 | ||||
VdK Verband d. Kriegs- u. Wehrdienstopfer, Behinderten u. Rentner e.V. |
|||||
Vorsitzende/r: Norbert Fischer | |||||
Keltenweg 3c, 65843 Sulzbach (Taunus) | Tel: 06196/158051 | ||||
Verein für Dt. Schäferhunde Ortsgruppe "Talacker" e.V. | |||||
Vorsitzende/r: Eric Cooper | |||||
Kettungsstraße 10a, 65510 Idstein | Tel: 06082 - 9289534 | ||||
Verein zur kulturellen Brauchtumspflege des Sulzbacher Kirchweihfestes | |||||
Vorsitzende/r: Sebastian Fay | |||||
Feldbergstraße 41, 65843 Sulzbach (Taunus) | mobil: 0152 - 5374 0984 | ||||
Fördervereine/-kreise | |||||
Fördergemeinschaft Morogoro und Khammam | |||||
Vorsitzende/r: Martin Bommel | |||||
Niederhofheimer Weg 15, 65843 Sulzbach (Taunus) | Tel: 06196 - 73849 | ||||
Förderkreis e.V. der Handballabteilung der TSG | |||||
Vorsitzende/r: Alfred Schrodt | |||||
Im Hohlweg 31, 65843 Sulzbach (Taunus) | Tel: 06196 - 73283 | ||||
Förderkreis Maria Rosenkranzkönigin e.V. | |||||
Vorsitzende/r: Thorsten Moser | |||||
Hauptstraße 68, 65843 Sulzbach (Taunus) | Tel:06196 - 759941 | ||||
Förderverein Arboretum | |||||
Vorsitzende/r: Bgm. Elmar Bociek | |||||
Haupstraße 11, 65843 Sulzbach (Taunus) | Tel: 06196 - 70210 | ||||
Förderverein der Cretzschmarschule e.V. | |||||
Vorsitzende/r: Andreas Münker | |||||
Am Lergesberg 4, 65843 Sulzbach (Taunus) | |||||
E-Mail: foerderverein-cretzschmarschule@web.de | |||||
Förderverein Mendelssohn-Bartholdy-Schule e.V. | |||||
Staufenstraße 35, 65843 Sulzbach (Taunus) | mobil: 0175 - 1163551 | ||||
E-Mail: info@förderverein-mbs.de, info@renatedecker.de | |||||
Förderverein Katholischer Kindergarten | |||||
c/o Kath. Kita | |||||
Neugartenstraße 46, 65843 Sulzbach (Taunus) | |||||
Verein zur Förderung der Kinder des Ev. Kindergartens Sulzbach/Taunus e.V. | |||||
c/o Ev. Kita | |||||
Platz an der Linde 4, 65843 Sulzbach (Taunus) | |||||
Aktionsbündnis für erneuerbare Energien | |||||
Vorsitzende/r: Inge Lengies-Jäger | |||||
Bahnstraße 34, 65843 Sulzbach (Taunus) | Tel: 06196 - 21736 |