Bebauungspläne rechtskräftig
Übersicht Bebauungspläne Sulzbach (Taunus)
(Zum Vergrößern bitte auf den Plan klicken
und im PDF die gewünschte Vergrößerung wählen)
© Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Bestehende rechtskräftige B-Pläne
Nr. | Bezeichnung | Download |
|
00 | Keltenweg - Abrundungssatzung | ||
11b | Klippelgärten | ||
15 | Haindell | |
|
16 | Haindell II | |
|
16b | Haindell II - 1. Änderung | |
|
18 | Erlenwiese | ||
22 | Für das Autokino | |
|
24 | Verlängerte Cretzschmarstraße | ||
25a | Auf dem Brühl - 1. Änderung | ||
29 | Im Brühl | |
|
30 | Niederhöchstädter Straße | |
|
30a | Niederhöchstädter Straße - Änderung | ||
32 | Rechts An der Schindhohl | ||
32a | Rechts An der Schindhohl - 1. Änderung | ||
33 | Erbsengewann | ||
35 | Am Holzweg | ||
35a | Am Holzweg - 1. Änderung | ||
36 | Am Ilmenbaum | ||
36a | Am Ilmenbaum - 1. Änderung | ||
37 | Haindell B-Plan 16a - 1. teilweise Änderung | ||
38 | Haindell B-Plan 16a - 2. teilweise Änderung | ||
39 | Haindell | ||
39.1 | Haindell - 1. Änderung | ||
41 | Zwischen den Dämmen | ||
43 | Kleingartenanlage Eschborner Straße | ||
44 | Fuss- und Radwegverbindung | ||
48 | Am Schäfergraben - Landschaftsplan | ||
48 | Am Schäfergraben | ||
51 | Berliner Straße | ||
51a | An der Bonner Straße | ||
51b | An der Prof.-Much-Straße | ||
54-1 | An der B8 nordwestlicher Teil | ||
55 | Kleingartenanlage nordöstlich Eschborner Str. | ||
56 | Bubenteich | ||
61 | Nordöstlich der Neugartenstraße | ||
63 | Am Hochzeitsgarten | ||
64 | Zwischen Eisenbahn und Rathaus | ||
65 | Trasse der ehemaligen K801 - neu | ||
B-Plan Nr. 72.1 "Generationsübergreifendes Wohnen"
Bebauungsplan Nr. 72.1 "Generationsübergreifendes Wohnen"
B-Plan Nr. 73.1 "Rettungsdienst - Am Budenteich"
Bebauungsplan Nr. 73.1 "Rettungsdienst - Am Bubenteich"